Bir gıda etiketini okurken “E471, E322, E450…” gibi kodlarla karşılaşmak kafa karıştırıcı olabilir. Oysa E kod sistemi aslında çok mantıklı bir yapıya sahip. Sayı aralığını öğrenmek, maddenin ne olduğunu anlamak için yeterli.
E Kodu Sistemi Nasıl Çalışır?
“E” harfi Avrupa’yı temsil eder — bu kodlar AB tarafından onaylanmış ve güvenli kabul edilen gıda katkı maddelerini ifade eder. Her maddeye verilen numara, onun işlevsel kategorisini belirtir.
Kategori Haritası
E100–E199: Renklendiriciler
Gıdanın rengini korumak veya değiştirmek için kullanılır.
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E100 | Kurkumin (zerdeçal) | Doğal, güvenli |
| E102 | Tartrazin | Yapay sarı; çocuklarda dikkat |
| E120 | Karmin (koşineal) | Böcek kaynaklı, vejetaryen değil |
| E150a | Karamel rengi | Sade; güvenli |
| E150d | Karamel rengi (amonyum sülfit) | Tartışmalı |
| E171 | Titanyum dioksit | AB’de yasaklandı (2022) |
E200–E299: Koruyucular
Bozulmayı ve mikrobiyel büyümeyi önler.
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E200 | Sorbik asit | Güvenli |
| E202 | Potasyum sorbat | Güvenli |
| E211 | Sodyum benzoat | Çocuklarda dikkat; C vitaminiyle benzen |
| E220 | Kükürt dioksit | Astım hastalarında dikkat |
| E252 | Potasyum nitrat | İşlenmiş ette; yüksek sıcaklıkta nitrozamin riski |
E300–E399: Antioksidanlar ve Asitlik Düzenleyiciler
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E300 | Askorbik asit (C vitamini) | Güvenli, doğal |
| E306–E309 | Tokoferoller (E vitamini) | Güvenli, doğal |
| E330 | Sitrik asit | Güvenli |
| E338 | Fosforik asit | Yüksek tüketimde kemik yoğunluğu etkisi |
E400–E499: Kıvam Artırıcılar, Jelleştiriciler, Emülgatörler
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E407 | Karragenan | Tartışmalı; bağırsak iltihabı iddiaları |
| E410 | Keçiboynuzu zamkı | Güvenli, doğal |
| E412 | Guar zamkı | Güvenli |
| E415 | Ksantan zamkı | Güvenli |
| E471 | Mono ve digliseritler | Çok yaygın; genel olarak güvenli |
E500–E599: Asitlik Düzenleyiciler ve Kabartıcılar
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E500 | Sodyum karbonat | Güvenli |
| E503 | Amonyum karbonat | Güvenli |
| E551 | Silikon dioksit | Güvenli; topaklanma önleyici |
E600–E699: Lezzet Arttırıcılar
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E620 | Glutamik asit | Doğal amino asit |
| E621 | MSG | Güvenli; yanlış anlaşılmış |
| E627 | Guanilat | Gut hastalarında dikkat |
| E631 | İnozinat | Gut hastalarında dikkat |
E900–E999: Diğerleri (Sır Tutucular, Gazlar, Tatlandırıcılar)
| Kod | Madde | Not |
|---|
| E951 | Aspartam | PKU hastaları kaçınmalı |
| E952 | Siklam asidi | Bazı ülkelerde yasaklı |
| E954 | Sakarin | Eski kanserojen iddiası; geri alındı |
| E960 | Steviol glikozitler (stevia) | Güvenli, doğal |
Altın Kurallar
- Doğal ≠ güvenli, yapay ≠ tehlikeli. E120 (böcek) doğal ama tartışmalı; E300 (C vitamini) yapay üretimli ama tamamen güvenli.
- Sayı ne kadar büyük olursa daha tehlikeli değil. Sınıflandırma sistematik, risk sıralaması değil.
- “E yok” yazıyor mu? Dikkat — madde orada olabilir, sadece kimyasal adıyla yazılmıştır. “Sodyum benzoat” yazan ürün de E211 içeriyor.
- Türk Gıda Kodeksi AB’den farklı olabilir. AB’de yasaklanan bazı maddeler Türkiye’de hâlâ izinli olabilir.
Bir ürünü tarattığınızda Fudoe tüm bu maddeleri sizin için tek tek değerlendiriyor — siz sadece kararı veriyorsunuz.